- 化学還元法による金属微粉末の製造法 -
(一財)秋田県資源技術開発機構が保有する金属微粉末の製造技術は、導電材料などへの応用が期待されています。
金属微粉末の電子顕微鏡写真
本技術に関する特許
発明の名称 | 登録日 | 特許番号 | |
1 | 球状NiP微小粒子の製造方法および 異方性導電フィルム用導電粒子の製造方法 | H22.2.5 | 特許第4451760号 |
2 | 球状ニッケル微小粒子の製造方法および 異方性導電フィルム用導電粒子の製造方法 | H24.3.9 | 特許第4942090号 |
これまでの研究実績
平成3~7年度 | 平成8~10年度 | 平成11~12年度 | |
研究体制 | 金属微粉末高機能化研究会 ・産→鉱業関連企業 ・学→大学、当財団 ・官→秋田県 | 金属鉱業事業団との共同研究 | 独自研究 |
研究内容 | <ビーカースケール試験> | <スケールアップ試験> | <工業化試験> |
金属微粉末の作製 ・Ni(ニッケル)、Cu(銅) | Ni-P、Co-P、Co-Ni-Pアモルファス金属微粉末の工業的製造法開発のため、ビーカースケール装置の60倍規模のスケールアップ試験を実施 | Ni-Pアモルファス金属微粉末の収率向上 | |
アモルファス金属微粉末作製 ・Ni-P(ニッケル-りん) ・Co-P(コバルト-りん) ・Co-Ni-P(コバルト-ニッケル-りん) | Ni-Pアモルファス金属微粉末の製品化に向けた課題解消 | ||
実 績 | 金属微粉末製造方法の基礎技術を開発 | スケールアップ試験でもビーカースケールと同等の成果が得られることを確認 | 従来収率70%→ほぼ100%に向上 |
※平成13年度以降、企業との共同研究を実施。特許2件取得。